2022山东聊城市茌平区卫生类事业单位招聘报名情况(10月28日)

山东医院招聘发布山东医疗卫生系统医护人员招聘考试信息,包括山东医院招聘考试公告、报名时间、报名入口、职位表等。 2022山东聊城市茌平区卫生类事业单位招…

山东医疗招聘网 微信公众号

湖北人事考试网.jpg

山东医院招聘发布山东医疗卫生系统医护人员招聘考试信息,包括山东医院招聘考试公告、报名时间、报名入口、职位表等。

2022山东聊城市茌平区卫生类事业单位招聘报名情况(10月28日)已发布。

 
报考单位 报考职位 计划招考人数 报考人数 审核通过人数 交费人数
聊城市茌平区信发街道社区卫生服务中心 B1临床 4 3 1 1
聊城市茌平区疾病预防控制中心 D1检验 2 25 19 7
聊城市茌平区疾病预防控制中心 B2公共卫生 4 23 12 5
聊城市茌平区疾病预防控制中心 B3临床 1 7 5 4
聊城市茌平区人民医院 B4肾内科 1 0 0 0
聊城市茌平区人民医院 B5重症医学科 1 4 3 0
聊城市茌平区人民医院 B6神经外科 2 8 5 3
聊城市茌平区人民医院 B7临床1 4 12 9 9
聊城市茌平区人民医院 B8儿科 1 1 0 0
聊城市茌平区人民医院 B9神经内科 1 4 0 0
聊城市茌平区人民医院 B10呼吸内科 1 4 0 0
聊城市茌平区人民医院 B11内分泌科 2 3 1 1
聊城市茌平区人民医院 B12病理科1 1 0 0 0
聊城市茌平区人民医院 B13病理科2 1 0 0 0
聊城市茌平区人民医院 B14麻醉科 2 7 1 0
聊城市茌平区人民医院 B15超声室1 1 3 0 0
聊城市茌平区人民医院 B16超声室2 1 3 1 1
聊城市茌平区人民医院 B17影像科1 2 4 0 0
聊城市茌平区人民医院 B18影像科2 1 17 13 12
聊城市茌平区人民医院 B19临床2 10 17 8 7
聊城市茌平区人民医院 B20康复科1 1 1 0 0
聊城市茌平区人民医院 B21康复科2 1 61 38 27
聊城市茌平区人民医院 B22康复科3 1 24 16 8
聊城市茌平区人民医院 B23放疗科 2 7 3 3
聊城市茌平区人民医院 C1药剂科1 1 3 2 1
聊城市茌平区人民医院 C2药剂科2 1 11 6 3
聊城市茌平区人民医院 C3药剂科3 2 41 16 6
聊城市茌平区人民医院 D2检验科 3 9 3 3
聊城市茌平区人民医院 E1中医科 2 3 1 1
聊城市茌平区人民医院 F1护理1 2 7 6 4
聊城市茌平区人民医院 F2护理2 5 163 120 83
聊城市茌平区人民医院 F3护理3 5 105 94 64
聊城市茌平区人民医院 A1财务科1 1 18 17 12
聊城市茌平区人民医院 A2财务科2 1 20 14 6
聊城市茌平区人民医院 A3文秘 1 2 1 1
聊城市茌平区人民医院 A4宣传科 1 25 17 12
聊城市茌平区人民医院 A5信息科 1 20 14 6
聊城市茌平区人民医院 A6后勤管理1 1 8 7 6
聊城市茌平区人民医院 A7后勤管理2 1 9 3 3
聊城市茌平区人民医院 A8后勤管理3 1 18 16 10
聊城市茌平区人民医院 A9设备科 1 4 4 3
聊城市茌平区第二人民医院 B24临床 13 52 45 24
聊城市茌平区第二人民医院 B25影像诊断 4 3 0 0
聊城市茌平区第二人民医院 B26麻醉 2 0 0 0
聊城市茌平区第二人民医院 D3检验 2 8 6 3
聊城市茌平区第二人民医院 E2中医科 1 11 5 4
聊城市茌平区中医医院 B27内科1 6 8 6 4
聊城市茌平区中医医院 B28内科2 4 9 2 1
聊城市茌平区中医医院 B29超声科1 1 6 5 3
聊城市茌平区中医医院 B30超声科2 1 4 3 3
聊城市茌平区中医医院 B31麻醉 1 2 0 0
聊城市茌平区中医医院 B32磁共振室 1 3 2 1
聊城市茌平区中医医院 B33康复治疗师 1 8 0 0
聊城市茌平区中医医院 B34影像科 2 0 0 0
聊城市茌平区中医医院 B35口腔科 2 5 3 2
聊城市茌平区中医医院 C4药剂科 1 8 4 2
聊城市茌平区中医医院 D4检验科 2 12 11 4
聊城市茌平区中医医院 E3康复科 1 4 1 0
聊城市茌平区中医医院 E4中医内科1 7 33 24 13
聊城市茌平区中医医院 E5中医内科2 4 18 7 3
聊城市茌平区中医医院 A10会计 1 12 4 3
聊城市茌平区中医医院 A11信息科 1 19 13 4
聊城市皮肤病防治院 B36临床 4 2 1 1
聊城市茌平区妇幼保健计划生育服务中心 B37儿科 2 2 0 0
聊城市茌平区妇幼保健计划生育服务中心 B38眼科 2 1 0 0
聊城市茌平区妇幼保健计划生育服务中心 B39妇产科 1 1 0 0
聊城市茌平区妇幼保健计划生育服务中心 B40外科 1 2 1 1
聊城市茌平区妇幼保健计划生育服务中心 B41康复治疗师 1 9 4 2
聊城市茌平区妇幼保健计划生育服务中心 B42放射科 2 1 0 0
聊城市茌平区妇幼保健计划生育服务中心 B43口腔科 1 9 5 4
聊城市茌平区妇幼保健计划生育服务中心 D5检验科 1 2 2 0
聊城市茌平区妇幼保健计划生育服务中心 E6中医科 1 3 0 0
聊城市茌平区妇幼保健计划生育服务中心 F4助产 1 5 0 0
聊城市茌平区妇幼保健计划生育服务中心 F5护理1 1 63 45 24
聊城市茌平区妇幼保健计划生育服务中心 F6护理2 1 18 6 3
聊城市茌平区妇幼保健计划生育服务中心 A12信息技术 1 15 9 6
聊城市茌平区妇幼保健计划生育服务中心 A13财务 1 16 12 6
           
数据截至到2022年10月28日17时          

原文标题:2022年聊城市茌平区卫生类事业单位公开招聘工作人员报名情况(10月28日)

原文链接:http://www.chiping.gov.cn/ywdt/tzgg/202210/t20221029_4115564.html

获取更多医疗卫生招聘信息可点击:山东医疗卫生招聘信息

本文来源于网络,不代表山东人事考试网立场,转载请注明出处:http://www.sdrsw.cc/?id=32936
人事考试网

编辑: 人事考试网

为您推荐

联系我们

联系我们

关注微信
微信扫一扫关注我们

微信扫一扫关注我们

关注微博
返回顶部